|
|
|
|
地址:深圳市寶安區(qū)沙井萬豐大鐘崗工業(yè)區(qū)4棟二樓 |
總機(jī):0755-85274316 |
傳真:0755-85274316 |
售后:18688752087 |
郵箱:ftrsmt@foxmail.com |
網(wǎng)址:anfanga.cn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
信息內(nèi)容 |
網(wǎng)站首頁 >> 新聞中心 |
|
SMT專業(yè)知識-SMD電子元件尺寸大小公制英制對照表 |
發(fā)布者: 發(fā)布時間:2022/6/30 閱讀:2552次 |
SMT專業(yè)知識-SMD電子元件尺寸大小,公制英制對照表
英制(mil) 公制(mm) 長(L)(mm) 寬(W)(mm) 高(t)(mm) a(mm) b(mm)
0201 0603 0.60±0.05 0.30±0.05 0.23±0.05 0.10±0.05 0.15±0.05
0402 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.30±0.10 0.20±0.10 0.25±0.10
0603 1608 1.60±0.15 0.80±0.15 0.40±0.10 0.30±0.20 0.30±0.20
0805 2012 2.00±0.20 1.25±0.15 0.50±0.10 0.40±0.20 0.40±0.20
1206 3216 3.20±0.20 1.60±0.15 0.55±0.10 0.50±0.20 0.50±0.20
1210 3225 3.20±0.20 2.50±0.20 0.55±0.10 0.50±0.20 0.50±0.20
1812 4832 4.50±0.20 3.20±0.20 0.55±0.10 0.50±0.20 0.50±0.20
2010 5025 5.00±0.20 2.50±0.20 0.55±0.10 0.60±0.20 0.60±0.20
2512 6432 6.40±0.20 3.20±0.20 0.55±0.10 0.60±0.20 0.60±0.20
換算公式:1英寸=25.4mm
|
|
|
|
|